PARTY ASSISTANTLIQUOR VOLUME ESTIMATION |
| Spirit & Wine Bottles Required (750 mL or 26 oz.) |
| Guests | Whisky | Vodka | Lite Rum | Dark Rum | Gin | Scotch | White Wine | Red Wine | Beer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 75 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 14 |
| 100 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 20 |
| 150 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 12 | 30 |
| 200 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 35 | 16 | 40 |
| 250 | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 43 | 20 | 50 |
| 300 | 18 | 14 | 8 | 2 | 3 | 6 | 48 | 24 | 60 |
![]()

Toll Free: 1-888-392-4832 Ext.
291.302.8232
email